Edi-S10UVF,超纯水机报价,超纯水设备
简要描述:采用Lonpure EDI技术及模块,以*化的运行成本为您提供始终如一的M5Ωcm(25℃)以上, TOC<30ppb的Ⅱ级吨水,每天Z大纯水产量可达240升,符合GB6682-2008、ASTM、CAP、 CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质的Z高标准。
- 产品型号:
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-11-19
- 访 问 量:837
详情介绍
上海量壹科学仪器有限公司生产实验室设备和,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业,公司主要产品有:主要研发、生产、销售培养箱、干燥箱、恒温槽、振荡器、摇床、环境试验箱、药品稳定性试验箱等产品并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。
在发展历程中,我们一直秉承“客户*,服务无限”的经营理念,以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖各地,远销国外。
■ 采用Lonpure EDI技术及模块,以*化的运行成本为您提供始终如一的M5Ωcm(25℃)以上,
TOC<30ppb的Ⅱ级吨水,每天zui大纯水产量可达240升,符合GB6682-2008、ASTM、CAP、
CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质的zui高标准。
标准配置 主机( 含1 套纯化柱)+20升水箱+ 附件包
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 |
产品型号 | Edi-S10 | Edi-S10UF | Edi-S10UV | Edi-S10UVF |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 ( 进水TDS>200ppm 时,建议选配外置软化器) | |||
系统流程** | PF+KDF+AC+RO+SF+ EDI+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+SF+ EDI+DI+UF+TF | PF+KDF+AC+RO+SF+ EDI+UV+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+SF+ EDI+UV+DI+UF+TF |
UP 超纯水指标: | ||||
电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
重金属离子 | < 0.1 ppb | |||
总有机碳(TOC) *** | <10 ppb | <3 ppb | ||
细菌 | <0.1 cfu/ml | |||
热源( 内毒素) | N/A | <1/ml | N/A | <1/ml |
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl |
EDI 去离子水指标: | ||||
电阻率*** | >5MΩ.cm | |||
总有机碳(TOC)*** | >99%,当MW>200 道尔顿 | |||
硅截留率 | >99.9% | |||
产水量(25℃) **** | 10 升/ 小时 | |||
RO 瞬间出水量 | 2.0 升/ 分钟( 需配压力水桶) | |||
出水口( 触摸按键) | 2 个:EDI 去离子水,UP 超纯水 | |||
外形尺寸/ 重量 | 长× 宽× 高:50×36×54cm/ 约30Kg | |||
电源/ 功率 | 220V、50Hz/72W |
留言询价