Prima-S15UF,去离子纯水机,超纯水机厂家
简要描述:别实验室用超纯水的性价比之选,以自来水为水源,每小时产水量15~30升,电阻率达到18.2MΩ.cm,符合GB6682-2008、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质的Z高标准。
- 产品型号:
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-09-17
- 访 问 量:659
详情介绍
上海量壹科学仪器有限公司生产实验室设备和,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业,公司主要产品有:主要研发、生产、销售培养箱、干燥箱、恒温槽、振荡器、摇床、环境试验箱、药品稳定性试验箱等产品并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。
在发展历程中,我们一直秉承“客户*,服务无限”的经营理念,以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖各地,远销国外。
别实验室用超纯水的性价比之选,以自来水为水源,每小时产水量15~30升,电阻率达到18.2MΩ.cm,符合GB6682-2008、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质的zui高标准。
标准配置 主机(含1套纯化柱)+内置12升压力水桶+附件包
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 | |
产品型号 | 标准型 | Prima-S15 | Prima-S15UF | Prima-S15UV | Prima-S15UVF |
大流量型 | Prima-S30 | Prima-S30UF | Prima-S30UV | Prima-S30UVF | |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||
系统流程** | PF+KDF+AC+RO+ DI+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+ DI+DI+UF+TF | PF+KDF+AC+RO+ DI+UV+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+ DI+UV+DI+UF+TF | |
UP超纯水指标: | |||||
电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金属离子 | < 0.1 ppb | ||||
总有机碳(TOC) *** | <10 ppb | <3 ppb | |||
细菌 | <0.1 cfu/ml | ||||
热源(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml | |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl | |
DI去离子水指标: | |||||
电阻率 | >5MΩ.cm | ||||
RO反渗透水指标: | |||||
离子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜时) | ||||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||||
颗粒和细菌截留率 | >99% | ||||
产水量(25℃) **** | S15:15升/小时;S30:30升/小时 | ||||
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(需配压力水桶),(加装UF机型流速会有降低) | ||||
出水口(触摸按键) | 3个:RO反渗透水,DI去离子水,UP超纯水 | ||||
外形尺寸/重量 | 长×宽×高:50×36×54cm/约25Kg | ||||
电源/功率 | 220V、50Hz/72W |
留言询价