SK14GT,超声波清洗器脱气加热系列报价
简要描述:采用超声波清洗的原理,可以达到物件洁净的清洗效果,特别对深孔,盲孔,凹凸槽清洗是Z理想的设备,不影响任何物件的材质及精度。同时在生化、物理、化学、医学、科研及大专院校的实验中可作提取、脱气、混匀、细胞粉碎、纳米分解之用。
- 产品型号:
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-11-19
- 访 问 量:557
详情介绍
上海量壹科学仪器有限公司生产实验室设备和,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业,公司主要产品有:主要研发、生产、销售培养箱、干燥箱、恒温槽、振荡器、摇床、环境试验箱、药品稳定性试验箱等产品并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。
在发展历程中,我们一直秉承“客户*,服务无限”的经营理念,以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖各地,远销国外。
超声波清洗器用 途
采用超声波清洗的原理,可以达到物件洁净的清洗效果,特别对深孔,盲孔,凹凸槽清洗是的设备,不影响任何物件的材质及精度。同时在生化、物理、化学、医学、科研及大专院校的实验中可作提取、脱气、混匀、细胞粉碎、纳米分解之用。
超声波清洗器技术参数
型号 | SK03GT | SK06GT | SK10GT | SK14GT | SK15GT | SK20GT | SK30GT |
工作频率 | 53KHz | 53KHz | 53KHz | 53KHz | 53KHz | 53KHz | 53KHz |
功率 | 100 W | 180 W | 200 W | 250 W | 350 W | 500 W | 600 W |
加热功率 | 75 W | 150 W | 270 W | 345 W | 390 W | 520 W | 630 W |
设温范围 | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ | 20℃~60℃ |
脱气功率 | 100 W | 180 W | 200 W | 250 W | 350 W | 500 W | 600 W |
容量 | 3L | 6L | 10L | 14L | 15L | 22.5L | 30L |
槽内尺寸 | (24×14×10) cm | (30×15×15) cm | (30×24×15) cm | (30×24×20) cm | (33×30×15) cm | (50×30×15) cm | (50×30×20) cm |
外形尺寸 | (27×16×24) cm | (33×18×29) cm | (36×27×31) cm | (36×27×36) cm | (39×33×31) cm | (57×33×33) cm | (57×33×38) cm |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
数字定时 | (1~99) min | (1~99) min | (1~99) min | (1~99) min | (1~99) min | (1~99) min | (1~99) min |
排水阀 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
标准配置 | 托架、降音盖 | 托架、降音盖 | 托架、排水软管、降音盖 | 托架、排水软管、降音盖 | 托架、排水软管、降音盖 | 托架、排水软管、降音盖 | 托架、排水软管、降音盖 |
留言询价