详情介绍
上海量壹科学仪器有限公司生产实验室设备和,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业,公司主要产品有:主要研发、生产、销售培养箱、干燥箱、恒温槽、振荡器、摇床、环境试验箱、药品稳定性试验箱等产品并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。
在发展历程中,我们一直秉承“客户*,服务无限”的经营理念,以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖各地,远销国外。
使用温度范围 4~65℃
温度分布精度 ±1℃
内容积 200L 540L 250L
特 点
■ 集振荡器培养箱功能于一身的精密培养设备。
■ *五轴偏心驱动承重 均匀、大振幅、*,充分满足不同实验需要。
■ 定时正反转双向 回旋+延时启动停止,样品安全稳定培养。
■ 微风循环系统,不干扰细胞培养。
■ 门控系统:开门加热停止预防过冲,摇摆停止操作安全;关门缓冲恢复运 行。
■ 无刷电机,、免维护,长寿 命、扭矩输出稳定
■ 压缩机,满足全 温段培养。
■ 一体式LCD液晶控制器+高 精度传感器,精控温度、转数。
■ 过升报 警预防实验温度超出。
■ 一键式照明系 统,便于随时观察实验状况。
■ 隐藏式UV 杀菌灯对循环空气进行消毒,实验环境清洁。
■ PID控制便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止,停电记忆、快速停止启 动。
区分方式 | 立式单门 | 立式双门 | 卧式 | |||||||||||||||||
型号 | DY-200B | DY-200C | DY-200D | SY-550B | SY-550C | SY- 550D | WY-250B | WY-250C | WY-250D | |||||||||||
方式 | 全温五轴偏心回旋振荡 | |||||||||||||||||||
性 能
| 使用温度范围 | 4~65℃ | ||||||||||||||||||
温 度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||
温度分布精度 | ±1℃ | |||||||||||||||||||
回旋振荡幅度 | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | φ26mm | φ38mm | φ50mm | |||||||||||
回旋频率范围(r/min) | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~300 | 30~250 | 30~200 | 30~ 300 | 30~250 | 30~200 | |||||||||||
回旋频率精度 | ±1rpm | |||||||||||||||||||
构 成 | 内装 | 镜面不锈钢 | ||||||||||||||||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||||||||||||||||
断热材 | 聚氨酯 | |||||||||||||||||||
加热器 | 不锈钢加热管 | |||||||||||||||||||
驱动方式 | 五轴水平 | |||||||||||||||||||
隔板 | 镜面不锈钢 | |||||||||||||||||||
风循环方式 | 顶吸回流 | 水平回流 | ||||||||||||||||||
额定功率 | 1.12kw | 1.55kw | 1.35kw | |||||||||||||||||
控 制 器 | 温度控制方式 | 液晶PID智能控制 | ||||||||||||||||||
回旋控制 方式 | ||||||||||||||||||||
设定方式 | 轻触9按键设定 | |||||||||||||||||||
温度表示方 式 | 液晶显示 | |||||||||||||||||||
速度表示方式 | ||||||||||||||||||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | |||||||||||||||||||
运行功能 | 定值 运行、定时运行、自动停止、快速停止启动、一键照明、双向自动切换 | |||||||||||||||||||
温度传感器 | Pt100 | |||||||||||||||||||
速度传感器 | 霍尔 | |||||||||||||||||||
门控系统 | 有 | |||||||||||||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电记 忆 | |||||||||||||||||||
安全装置 | 过升报警、菜单锁定、门控系统、过载保护、断 电保护、堵转保护 | |||||||||||||||||||
规 格 | 内尺寸(宽*深*高 mm) | 600*480*700 | 870*690*900 | 900*620*450 | ||||||||||||||||
外形尺寸 (宽*深*高mm) | 720*730*1530 | 1200*800*1600 | 1200*750*1010 | |||||||||||||||||
外包装尺寸(宽*深*高 mm) | 910*920*1770 | 1385*1010*1840 | 1385*965*1280 | |||||||||||||||||
托盘尺寸(mm) | 505*380 | 775*555 | 785*505 | |||||||||||||||||
托盘zui大单一规格容量 | 100ml | 250m | 500ml | 1000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | ||||||
48支 | 38支 | 24支 | 12支 | 108支 | 70支 | 48支 | 30支 | 24支 | 54支 | 35支 | 24支 | 15支 | 8支 | |||||||
标配烧瓶夹数量(ml/支) | 250*24 | 500*40 | 500*15 | |||||||||||||||||
内容积 | 200L | 540L | 250L | |||||||||||||||||
托盘承重 | 50kg/层 | |||||||||||||||||||
托盘层数 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
托盘间距 | 340mm | 430mm | × | |||||||||||||||||
电源 (50/60Hz)额定电流 | AC220V/5.1A | AC220V/7.0A | AC220V/6.1A | |||||||||||||||||
净重/毛重kg | 220/260 | 335/385 | 310/350 | |||||||||||||||||
选购品 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通 讯、远程控制 |
留言询价
- 上一篇:SY-550D,恒温培养摇床
- 下一篇:SY-550B,恒温培养摇床直销