DC-1006,恒温槽,低温恒温槽
简要描述:广泛用于生物、化学、物理、医药、石油、化工等部门对试验样品进行恒定温度试验;亦可作为直接加热(制冷)和辅助加热(制冷)的热源(冷源)。
- 产品型号:
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2024-09-20
- 访 问 量:1080
详情介绍
上海量壹科学仪器有限公司生产实验室设备和,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业,公司主要产品有:主要研发、生产、销售培养箱、干燥箱、恒温槽、振荡器、摇床、环境试验箱、药品稳定性试验箱等产品并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。
在发展历程中,我们一直秉承“客户*,服务无限”的经营理念,以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖各地,远销国外。
广泛用于生物、化学、物理、医药、石油、化工等部门对试验样品进行恒定
温度试验;亦可作为直接加热(制冷)和辅助加热(制冷)的热源(冷源)。
温度用LED数字设定,数字显示,连续PID自动控制。循环泵可以把槽内被
恒温液体引外,建立第二恒温场;还可以作为冷源(热源)把槽内被制冷(加热)
的液体外引,去降低(升高)槽外部实验容器的温度,扩展使用范围。
低温恒温槽采用风冷式全封闭压缩机制冷,降温速度快,噪音低,操作方便。
使用电源为220V、50Hz。
型号 | 温度范围 | 温度波动度 | 工作槽容积 | 工作槽开口尺寸 | 槽深度 | 总功率KW |
DC-0506 | ﹣5℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×150mm³ | 184×140mm² | 150mm | 0.8 |
DC-1006 | ﹣10℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×150mm³ | 184×140mm² | 150mm | 0.9 |
DC-2006 | ﹣20℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×150mm³ | 184×140mm² | 150mm | 1 |
DC-3006 | ﹣30℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×150mm³ | 184×140mm² | 150mm | 1.2 |
DC-4006 | ﹣40℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×130mm³ | 184×140mm² | 130mm | 1.5 |
DC-0510 | ﹣5℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm³ | 184×140mm² | 200mm | 1.35 |
DC-1010 | ﹣10℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm³ | 184×140mm² | 200mm | 1.4 |
DC-2010 | ﹣20℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm³ | 184×140mm² | 200mm | 1.5 |
DC-3010 | ﹣30℃~100℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm³ | 184×140mm² | 200mm | 1.55 |
DC-4010 | ﹣40℃~45℃ | ±0.5℃ | 250×200×200mm³ | 184×140mm² | 200mm | 2.2 |
DC-1015 | ﹣5℃~100℃ | ±0.5℃ | 280×250×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 1.9 |
DC-2015 | ﹣20℃~100℃ | ±0.5℃ | 300×250×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 2 |
DC-3015 | ﹣30℃~100℃ | ±0.1℃ | 300×250×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 2.1 |
DC-1020 | ﹣5℃~100℃ | ±0.5℃ | 280×250×280mm³ | 235×160mm² | 280mm | 1.9 |
DC-2020 | ﹣20℃~100℃ | ±0.5℃ | 280×250×280mm³ | 235×160mm² | 280mm | 1.95 |
DC-0530 | ﹣5℃~100℃ | ±0.5℃ | 400×325×230mm³ | 310×280mm² | 230mm | 2 |
DC-1030 | ﹣10℃~100℃ | ±0.5℃ | 400×325×230mm³ | 310×280mm² | 230mm | 2 |
DC-2030 | ﹣20℃~100℃ | ±0.5℃ | 400×325×230mm³ | 310×280mm² | 230mm | 2.15 |
DC-3030 | ﹣30℃~100℃ | ±0.1℃ | 400×325×230mm³ | 310×280mm² | 230mm | 2.2 |
CH-1015 | 室温~100℃ | ±0.5℃ | 300×265×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 1.9 |
CH-1515 | 室温~150℃ | ±0.5℃ | 300×265×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 2 |
CH-2015 | 室温~200℃ | ±0.5℃ | 300×265×200mm³ | 235×160mm² | 200mm | 2 |
留言询价
- 上一篇:DC-2006,恒温槽报价,低温恒温槽
- 下一篇:TS-030,恒温透视水槽